Core Ultra7 265F・RX9070XT 搭載
| CPU | Core Ultra7 265F |
|---|---|
| GPU | RX9070XT |
| SSD | 1TB |
| メモリ | 32GB |
¥326,981
Core Ultra7 265F・RTX5070 搭載
| CPU | Core Ultra7 265F |
|---|---|
| GPU | RTX5070 |
| SSD | 1TB |
| メモリ | 32GB |
¥337,981
Ryzen 7 9800X3D・RTX5060Ti 16GB 搭載
| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
|---|---|
| GPU | RTX5060Ti 16GB |
| SSD | 1TB |
| メモリ | 32GB |
¥338,980
Ryzen 7 7800X3D・RTX5070 搭載
| CPU | Ryzen7 7800X3D |
|---|---|
| GPU | RTX5070 |
| SSD | 1TB |
| メモリ | 32GB |
¥338,980
Ryzen7 9800X3D・RTX5070 搭載
| CPU | Ryzen7 9800X3D |
|---|---|
| GPU | RTX5070 |
| SSD | 1TB |
| メモリ | 32GB |
¥352,980
Ryzen7 9700X・RTX5070Ti 搭載
| CPU | Ryzen7 9700X |
|---|---|
| GPU | RTX5070Ti |
| SSD | 1TB |
| メモリ | 32GB |
¥392,981
Ryzen7 7800X3D・RTX5070Ti 搭載
| CPU | Ryzen7 7800X3D |
|---|---|
| GPU | RTX5070Ti |
| SSD | 1TB |
| メモリ | 32GB |
¥406,980
Core Ultra7 265F・RTX5070Ti 搭載
| CPU | Core Ultra7 265F |
|---|---|
| GPU | RTX5070Ti |
| SSD | 1TB |
| メモリ | 32GB |
¥411,980
Ryzen9 9900X3D・RTX5070Ti 搭載
| CPU | Ryzen9 9900X3D |
|---|---|
| GPU | RTX5070Ti |
| SSD | 1TB |
| メモリ | 32GB |
¥462,980
Ryzen9 9950X3D・RTX5070Ti 搭載
| CPU | Ryzen9 9950X3D |
|---|---|
| GPU | RTX5070Ti |
| SSD | 1TB |
| メモリ | 32GB |
¥483,980
Ryzen7 9800X3D・RTX5080 搭載
| CPU | Ryzen7 9800X3D |
|---|---|
| GPU | RTX5080 |
| SSD | 1TB |
| メモリ | 32GB |
¥539,980
Ryzen9 9900X3D・RTX5080 搭載
| CPU | Ryzen9 9900X3D |
|---|---|
| GPU | RTX5080 |
| SSD | 1TB |
| メモリ | 32GB |
¥577,980
Ryzen9 9950X3D・RTX5080 搭載
| CPU | Ryzen9 9950X3D |
|---|---|
| GPU | RTX5080 |
| SSD | 1TB |
| メモリ | 32GB |
¥598,980
Ryzen9 9900X3D・RTX5090 搭載
| CPU | Ryzen9 9900X3D |
|---|---|
| GPU | RTX5090 |
| SSD | 1TB |
| メモリ | 32GB |
¥1,097,980
Ryzen9 9950X3D・RTX5090 搭載
| CPU | Ryzen9 9950X3D |
|---|---|
| GPU | RTX5090 |
| SSD | 1TB |
| メモリ | 32GB |
¥1,118,981
セール
予算から選ぶ
CPUから選ぶ
GPUから選ぶ
コンテンツ
