Ryzen7 9700X・RTX5070Ti 搭載
| CPU | Ryzen7 9700X |
|---|---|
| GPU | RTX5070Ti |
| SSD | 1TB |
| メモリ | 32GB |
¥325,980
Ryzen7 7800X3D・RTX5070Ti 搭載
| CPU | Ryzen7 7800X3D |
|---|---|
| GPU | RTX5070Ti |
| SSD | 1TB |
| メモリ | 32GB |
¥339,980
Core Ultra7 265F・RTX5070Ti 搭載
| CPU | Core Ultra7 265F |
|---|---|
| GPU | RTX5070Ti |
| SSD | 1TB |
| メモリ | 32GB |
¥344,980
Ryzen9 9900X3D・RTX5070Ti 搭載
| CPU | Ryzen7 9800X3D |
|---|---|
| GPU | RTX5070Ti |
| SSD | 1TB |
| メモリ | 32GB |
¥395,980
Ryzen7 9800X3D・RTX5080 搭載
| CPU | Ryzen7 9800X3D |
|---|---|
| GPU | RTX5080 |
| SSD | 1TB |
| メモリ | 32GB |
¥409,980
Ryzen9 9950X3D・RTX5070Ti 搭載
| CPU | Ryzen9 9950X3D |
|---|---|
| GPU | RTX5070Ti |
| SSD | 1TB |
| メモリ | 32GB |
¥415,980
Ryzen9 9900X3D・RTX5080 搭載
| CPU | Ryzen9 9900X3D |
|---|---|
| GPU | RTX5080 |
| SSD | 1TB |
| メモリ | 32GB |
¥447,981
Ryzen9 9950X3D・RTX5080 搭載
| CPU | Ryzen9 9950X3D |
|---|---|
| GPU | RTX5080 |
| SSD | 1TB |
| メモリ | 32GB |
¥467,980
Ryzen9 9900X3D・RTX5090 搭載
| CPU | Ryzen9 9900X3D |
|---|---|
| GPU | RTX5090 |
| SSD | 1TB |
| メモリ | 32GB |
¥847,980
Ryzen9 9950X3D・RTX5090 搭載
| CPU | Ryzen9 9950X3D |
|---|---|
| GPU | RTX5090 |
| SSD | 1TB |
| メモリ | 32GB |
¥867,980
セール
予算から選ぶ
CPUから選ぶ
GPUから選ぶ
コンテンツ
