Ryzen7 7800X3D・RTX5070Ti 搭載
| CPU | Ryzen7 7800X3D |
|---|---|
| GPU | RTX5070Ti |
| SSD | 1TB |
| メモリ | 32GB |
¥401,980
Core Ultra7 265F・RTX5070Ti 搭載
| CPU | Core Ultra7 265F |
|---|---|
| GPU | RTX5070Ti |
| SSD | 1TB |
| メモリ | 32GB |
¥406,980
Ryzen9 9900X3D・RTX5070Ti 搭載
| CPU | Ryzen7 9800X3D |
|---|---|
| GPU | RTX5070Ti |
| SSD | 1TB |
| メモリ | 32GB |
¥457,980
Ryzen7 9800X3D・RTX5080 搭載
| CPU | Ryzen7 9800X3D |
|---|---|
| GPU | RTX5080 |
| SSD | 1TB |
| メモリ | 32GB |
¥469,981
Ryzen9 9950X3D・RTX5070Ti 搭載
| CPU | Ryzen9 9950X3D |
|---|---|
| GPU | RTX5070Ti |
| SSD | 1TB |
| メモリ | 32GB |
¥478,980
Ryzen9 9900X3D・RTX5080 搭載
| CPU | Ryzen9 9900X3D |
|---|---|
| GPU | RTX5080 |
| SSD | 1TB |
| メモリ | 32GB |
¥507,980
Ryzen9 9950X3D・RTX5080 搭載
| CPU | Ryzen9 9950X3D |
|---|---|
| GPU | RTX5080 |
| SSD | 1TB |
| メモリ | 32GB |
¥528,980
Ryzen9 9900X3D・RTX5090 搭載
| CPU | Ryzen9 9900X3D |
|---|---|
| GPU | RTX5090 |
| SSD | 1TB |
| メモリ | 32GB |
¥1,097,980
Ryzen9 9950X3D・RTX5090 搭載
| CPU | Ryzen9 9950X3D |
|---|---|
| GPU | RTX5090 |
| SSD | 1TB |
| メモリ | 32GB |
¥1,118,981
セール
予算から選ぶ
CPUから選ぶ
GPUから選ぶ
コンテンツ
