Core Ultra7 265F・RTX5060 搭載
| CPU | Core Ultra7 265F |
|---|---|
| GPU | RTX5060 |
| SSD | 500GB |
| メモリ | 16GB |
¥235,980
Ryzen7 9700X・RX9060XT 搭載
| CPU | Ryzen7 9700X |
|---|---|
| GPU | RX9060XT 8GB |
| SSD | 1TB |
| メモリ | 32GB |
¥239,980
Core i7 14700F・RTX5060Ti 8GB 搭載
| CPU | Core i7 14700F |
|---|---|
| GPU | RTX5060Ti 8GB |
| SSD | 500GB |
| メモリ | 16GB |
¥245,980
Core Ultra7 265F・RTX5060Ti 8GB 搭載
| CPU | Core Ultra7 265F |
|---|---|
| GPU | RTX5060Ti 8GB |
| SSD | 500GB |
| メモリ | 16GB |
¥248,980
Core i7 14700F・RX9060XT 搭載
| CPU | Core i7 14700F |
|---|---|
| GPU | RX9060XT 8GB |
| SSD | 1TB |
| メモリ | 32GB |
¥255,980
Core Ultra7 265F・RX9060XT 搭載
| CPU | Core Ultra7 265F |
|---|---|
| GPU | RX9060XT 8GB |
| SSD | 1TB |
| メモリ | 32GB |
¥258,980
Ryzen7 7800X3D・RX9060XT 搭載
| CPU | Ryzen7 7800X3D |
|---|---|
| GPU | RX9060XT 8GB |
| SSD | 1TB |
| メモリ | 32GB |
¥259,980
Ryzen7 5700X・RTX5060Ti 16GB 搭載
| CPU | Ryzen7 5700X |
|---|---|
| GPU | RTX5060Ti 16GB |
| SSD | 500GB |
| メモリ | 16GB |
¥268,980
Ryzen7 9800X3D・RX9060XT 搭載
| CPU | Ryzen7 9800X3D |
|---|---|
| GPU | RX9060XT 8GB |
| SSD | 1TB |
| メモリ | 32GB |
¥273,980
Core Ultra5 225F・RTX5060Ti 16GB 搭載
| CPU | Core Ultra5 225F |
|---|---|
| GPU | RTX5060Ti 16GB |
| SSD | 500GB |
| メモリ | 16GB |
¥274,980
Ryzen 7 7800X3D・RTX5060Ti 8GB 搭載
| CPU | Ryzen 7 7800X3D |
|---|---|
| GPU | RTX5060Ti 8GB |
| SSD | 1TB |
| メモリ | 32GB |
¥274,980
Ryzen7 5700X・RX9070XT 搭載
| CPU | Ryzen7 5700X |
|---|---|
| GPU | RX9070XT |
| SSD | 1TB |
| メモリ | 32GB |
¥276,980
Ryzen 7 9800X3D・RTX5060Ti 8GB 搭載
| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
|---|---|
| GPU | RTX5060Ti 8GB |
| SSD | 1TB |
| メモリ | 32GB |
¥288,980
Core i7 14700F・RTX5060Ti 16GB 搭載
| CPU | Core i7 14700F |
|---|---|
| GPU | RTX5060Ti 16GB |
| SSD | 500GB |
| メモリ | 16GB |
¥295,980
Core Ultra7 265F・RTX5060Ti 16GB 搭載
| CPU | Core Ultra7 265F |
|---|---|
| GPU | RTX5060Ti 16GB |
| SSD | 500GB |
| メモリ | 16GB |
¥298,980
Ryzen5 9600X・RTX5070 搭載
| CPU | Ryzen5 9600X |
|---|---|
| GPU | RTX5070 |
| SSD | 1TB |
| メモリ | 32GB |
¥314,980
Core i7 14700F・RTX5070 搭載
| CPU | Core i7 14700F |
|---|---|
| GPU | RTX5070 |
| SSD | 1TB |
| メモリ | 32GB |
¥314,980
Ryzen7 9700X・RTX5070 搭載
| CPU | Ryzen7 9700X |
|---|---|
| GPU | RTX5070 |
| SSD | 1TB |
| メモリ | 32GB |
¥318,980
Core i7 14700F・RX9070XT 搭載
| CPU | Core i7 14700F |
|---|---|
| GPU | RX9070XT |
| SSD | 1TB |
| メモリ | 32GB |
¥323,980
Ryzen 7 7800X3D・RTX5060Ti 16GB 搭載
| CPU | Ryzen 7 7800X3D |
|---|---|
| GPU | RTX5060Ti 16GB |
| SSD | 1TB |
| メモリ | 32GB |
¥324,980
セール
予算から選ぶ
CPUから選ぶ
GPUから選ぶ
コンテンツ
